
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 850 m² |
| Grundstücksgröße | 14.178 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 4.522.221 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Grundstücksgröße | 554 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 170.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 4.716 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 750.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 139.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 315.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 120.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 117 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 309.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 500 m² |
| Grundstücksgröße | 3.000 m² |
| Kaufpreis | 975.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 1.427 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 105.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 317 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 52.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Grundstücksgröße | 897 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 545.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 188 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 298.000 € |
Christiane Hoppe Inhaberin
Ist in Alt Lehndorf aufgewachsen und zur Schule gegangen.

"Als gebürtiger Braunschweiger hege ich eine tiefe Verbundenheit zu meiner Heimatstadt."